Doba 0:00 - 0:59



Nejnižší teploty
26. 1. 2013 169.8 °De
13. 2. 2021 169.2 °De
11. 1. 2017 168.8 °De
23. 1. 2016 168.6 °De
27. 2. 2018 168.5 °De
15. 2. 2021 167.4 °De
11. 2. 2021 167.4 °De
1. 3. 2018 167.4 °De
20. 1. 2017 167.3 °De
28. 2. 2018 167 °De
22. 1. 2016 166.8 °De
14. 2. 2021 166.5 °De
10. 1. 2024 165.8 °De
7. 1. 2017 165.6 °De
19. 1. 2017 165.3 °De
9. 1. 2024 165.2 °De
18. 12. 2022 165.2 °De
26. 2. 2018 165.2 °De
26. 1. 2014 165 °De
10. 2. 2021 164.6 °De
12. 2. 2021 164.3 °De
14. 12. 2022 164.3 °De
23. 1. 2017 164 °De
28. 1. 2017 163.8 °De
20. 1. 2016 163.4 °De
Nejvyšší teploty
16. 7. 2023 108.9 °De
22. 8. 2020 109.4 °De
12. 8. 2015 110.1 °De
27. 6. 2019 110.4 °De
29. 7. 2013 110.4 °De
21. 7. 2022 110.9 °De
2. 8. 2018 110.9 °De
26. 7. 2022 111.3 °De
14. 8. 2015 111.3 °De
8. 7. 2015 111.5 °De
28. 7. 2013 111.6 °De
10. 8. 2018 112.1 °De
20. 6. 2022 112.1 °De
9. 8. 2015 112.1 °De
13. 8. 2015 112.2 °De
1. 8. 2018 112.2 °De
26. 6. 2019 112.4 °De
1. 9. 2019 112.5 °De
21. 7. 2019 113.1 °De
11. 8. 2014 113.3 °De
29. 8. 2016 113.4 °De
21. 8. 2023 113.4 °De
28. 8. 2015 113.4 °De
8. 8. 2015 113.6 °De
31. 7. 2018 113.6 °De
Nejnižší vlhkost
14. 3. 2022 34.3%
21. 7. 2022 39.7%
1. 7. 2019 42.4%
10. 2. 2020 42.8%
27. 7. 2019 42.8%
7. 4. 2020 42.9%
16. 4. 2013 43.3%
16. 7. 2023 43.7%
11. 8. 2015 44.1%
13. 3. 2022 45%
26. 2. 2019 46%
8. 7. 2023 46.2%
20. 3. 2022 46.3%
7. 7. 2019 46.7%
18. 8. 2018 46.7%
22. 3. 2022 46.8%
12. 8. 2015 47.4%
24. 7. 2023 47.4%
24. 6. 2022 47.7%
27. 8. 2020 48%
15. 9. 2016 48.3%
14. 1. 2015 48.4%
22. 4. 2015 48.5%
26. 7. 2022 48.7%
18. 7. 2023 49.2%
Nejvyšší vlhkost
19. 1. 2014 100%
20. 12. 2019 100%
5. 2. 2017 100%
18. 11. 2013 100%
8. 11. 2020 100%
2. 11. 2014 100%
9. 11. 2020 100%
4. 12. 2014 100%
4. 1. 2021 100%
11. 1. 2016 100%
4. 1. 2014 100%
22. 11. 2016 100%
21. 12. 2019 100%
20. 1. 2014 100%
4. 2. 2017 100%
3. 11. 2014 100%
26. 10. 2020 100%
16. 10. 2015 100%
7. 11. 2014 99.9%
9. 11. 2017 99.9%
13. 12. 2013 99.8%
15. 11. 2020 99.8%
25. 12. 2015 99.8%
3. 12. 2014 99.7%
23. 1. 2015 99.7%