Doba 6:00 - 6:59



Nejnižší teploty
15. 2. 2021 175.4 °De
14. 2. 2021 171.9 °De
11. 1. 2017 171.8 °De
28. 2. 2018 171.2 °De
27. 2. 2018 171 °De
1. 3. 2018 170.7 °De
12. 2. 2021 170.3 °De
26. 1. 2013 168.9 °De
7. 1. 2017 167.7 °De
20. 1. 2017 167.6 °De
19. 1. 2017 167.6 °De
26. 2. 2018 167.4 °De
9. 1. 2024 167.1 °De
26. 1. 2014 167 °De
25. 2. 2018 166.5 °De
10. 1. 2024 166.1 °De
22. 1. 2016 166.1 °De
23. 1. 2017 166.1 °De
26. 12. 2021 165.5 °De
10. 2. 2021 165.5 °De
13. 2. 2021 165.3 °De
21. 1. 2024 165.2 °De
4. 12. 2023 165.2 °De
23. 1. 2016 164.6 °De
11. 1. 2024 164.6 °De
Nejvyšší teploty
1. 7. 2019 114.8 °De
15. 8. 2024 114.8 °De
18. 7. 2015 115.2 °De
27. 6. 2019 116.3 °De
16. 7. 2023 116.4 °De
16. 7. 2024 116.4 °De
21. 6. 2021 116.6 °De
5. 8. 2018 117.3 °De
8. 8. 2018 117.3 °De
21. 6. 2023 117.3 °De
10. 8. 2018 117.3 °De
22. 7. 2024 117.5 °De
20. 8. 2023 117.6 °De
2. 8. 2018 117.8 °De
21. 7. 2015 117.8 °De
5. 7. 2015 117.8 °De
14. 8. 2015 117.8 °De
21. 7. 2014 118.1 °De
24. 8. 2018 118.4 °De
26. 8. 2023 118.4 °De
25. 8. 2023 118.4 °De
22. 8. 2020 118.5 °De
6. 7. 2015 118.5 °De
30. 6. 2024 118.5 °De
12. 8. 2015 118.8 °De
Nejnižší vlhkost
19. 2. 2022 50.2%
15. 3. 2014 51%
14. 10. 2023 52.8%
26. 8. 2020 53.1%
5. 7. 2019 54%
1. 7. 2019 54.2%
27. 8. 2020 54.6%
12. 3. 2022 54.9%
18. 7. 2018 56.2%
26. 2. 2019 57.4%
18. 7. 2015 57.9%
12. 6. 2017 58.1%
8. 4. 2022 58.3%
11. 8. 2015 58.9%
20. 3. 2022 59.7%
30. 1. 2022 59.7%
10. 8. 2018 59.7%
12. 9. 2018 59.7%
22. 4. 2015 60%
17. 2. 2020 60.1%
24. 3. 2013 60.2%
23. 7. 2023 60.3%
22. 4. 2021 60.3%
26. 2. 2017 60.3%
24. 7. 2023 60.4%
Nejvyšší vlhkost
8. 11. 2020 100%
20. 12. 2019 100%
22. 11. 2016 100%
20. 12. 2015 100%
25. 11. 2014 100%
7. 11. 2014 100%
3. 11. 2014 100%
4. 2. 2017 100%
21. 10. 2017 100%
5. 2. 2017 100%
5. 11. 2017 100%
15. 11. 2020 100%
21. 11. 2016 100%
19. 1. 2014 100%
9. 11. 2020 100%
18. 11. 2013 100%
18. 12. 2015 100%
3. 12. 2014 100%
2. 11. 2014 100%
5. 11. 2014 100%
9. 11. 2017 100%
4. 1. 2021 100%
16. 10. 2014 100%
9. 11. 2014 100%
29. 10. 2014 99.9%