Period 15:00 - 15:59



The lowest temp.
15. 2. 2021 475.5 °R
26. 1. 2014 476.9 °R
10. 2. 2021 477.1 °R
26. 1. 2013 477.3 °R
22. 1. 2016 477.6 °R
7. 1. 2017 479.1 °R
9. 2. 2021 479.3 °R
19. 1. 2017 479.8 °R
4. 12. 2023 479.8 °R
6. 1. 2017 480.3 °R
28. 12. 2014 480.3 °R
18. 12. 2022 480.5 °R
8. 2. 2021 480.5 °R
25. 1. 2014 480.9 °R
19. 1. 2016 480.9 °R
23. 1. 2016 480.9 °R
19. 1. 2013 481.6 °R
27. 2. 2018 481.6 °R
22. 1. 2013 481.6 °R
25. 1. 2013 481.6 °R
26. 12. 2021 482.3 °R
11. 1. 2017 482.3 °R
29. 1. 2017 482.3 °R
8. 1. 2017 482.7 °R
1. 1. 2017 482.7 °R
The highest temp.
9. 8. 2018 560.6 °R
8. 8. 2015 559.4 °R
7. 8. 2015 558.8 °R
28. 7. 2013 557.4 °R
5. 7. 2015 557.2 °R
22. 7. 2015 557 °R
10. 8. 2015 556.8 °R
30. 6. 2019 556.5 °R
27. 7. 2013 556.3 °R
14. 8. 2015 556.3 °R
19. 6. 2022 555.9 °R
3. 8. 2013 555.9 °R
15. 7. 2023 555.8 °R
26. 6. 2019 555.4 °R
1. 7. 2019 555 °R
1. 8. 2018 555 °R
31. 7. 2018 554.9 °R
11. 8. 2015 554.9 °R
6. 8. 2015 554.1 °R
13. 8. 2015 554.1 °R
12. 8. 2015 554.1 °R
31. 8. 2015 553.6 °R
5. 8. 2022 553.6 °R
1. 8. 2017 553.4 °R
20. 7. 2022 553.4 °R
Lowest humidity
12. 3. 2022 14.3%
13. 3. 2022 15.8%
30. 6. 2019 15.9%
22. 3. 2022 15.9%
21. 3. 2022 19.3%
20. 4. 2019 19.4%
8. 4. 2020 20.4%
30. 3. 2021 21%
6. 7. 2019 21%
4. 7. 2018 21.5%
27. 6. 2019 21.5%
19. 8. 2016 21.6%
19. 5. 2022 22.3%
11. 8. 2015 22.5%
14. 8. 2015 22.7%
8. 8. 2015 22.7%
20. 3. 2014 22.8%
25. 7. 2019 23%
19. 6. 2022 23%
11. 3. 2022 23.1%
9. 7. 2023 23.2%
7. 7. 2018 23.7%
25. 3. 2022 23.8%
19. 7. 2022 23.8%
21. 4. 2019 23.8%
Highest humidity
21. 11. 2016 100%
3. 12. 2014 100%
2. 11. 2014 100%
18. 1. 2014 100%
20. 12. 2019 100%
19. 12. 2019 99.9%
15. 10. 2015 99.7%
18. 11. 2014 99.7%
8. 11. 2020 99.6%
3. 1. 2021 99.6%
4. 2. 2017 99.6%
23. 11. 2016 99.6%
4. 1. 2021 99.5%
17. 11. 2013 99.5%
20. 1. 2014 99.5%
22. 1. 2015 99.5%
12. 12. 2013 99.3%
17. 12. 2019 99.2%
30. 12. 2016 99.2%
9. 11. 2014 99.1%
11. 11. 2024 98.8%
13. 12. 2013 98.8%
18. 10. 2017 98.8%
31. 12. 2016 98.7%
22. 12. 2019 98.6%