Period 14:00 - 14:59



The lowest temp.
15. 2. 2021 474.2 °R
10. 2. 2021 476.6 °R
26. 1. 2014 476.7 °R
26. 1. 2013 476.7 °R
19. 1. 2017 478.7 °R
7. 1. 2017 479.1 °R
9. 2. 2021 479.8 °R
4. 12. 2023 479.8 °R
23. 1. 2016 480.2 °R
8. 2. 2021 480.9 °R
11. 1. 2017 480.9 °R
18. 12. 2022 481.1 °R
22. 1. 2016 481.1 °R
6. 1. 2017 481.4 °R
28. 12. 2014 481.4 °R
26. 12. 2021 481.8 °R
25. 1. 2013 482.1 °R
1. 1. 2017 482.3 °R
22. 1. 2013 482.3 °R
29. 1. 2017 482.3 °R
27. 2. 2018 482.7 °R
25. 1. 2014 482.7 °R
19. 1. 2016 483 °R
19. 1. 2013 483 °R
8. 1. 2017 483 °R
The highest temp.
7. 8. 2015 559.4 °R
8. 8. 2015 558.5 °R
9. 8. 2018 558.3 °R
28. 7. 2013 557.7 °R
22. 7. 2015 557.6 °R
5. 7. 2015 557.2 °R
10. 8. 2015 556.7 °R
14. 8. 2015 556.7 °R
3. 8. 2013 556.1 °R
27. 7. 2013 555.9 °R
19. 6. 2022 555.9 °R
30. 6. 2019 555.9 °R
1. 8. 2018 555.8 °R
26. 6. 2019 555.4 °R
1. 7. 2019 555.2 °R
11. 8. 2015 555.2 °R
15. 7. 2023 555 °R
12. 8. 2015 554.5 °R
31. 7. 2018 554.5 °R
6. 8. 2015 554.5 °R
13. 8. 2015 554 °R
1. 8. 2017 553.2 °R
4. 7. 2015 553.2 °R
2. 8. 2018 553.2 °R
20. 7. 2022 553.2 °R
Lowest humidity
12. 3. 2022 14.8%
30. 6. 2019 15.9%
22. 3. 2022 16.1%
13. 3. 2022 16.5%
21. 3. 2022 19.3%
19. 6. 2022 20.1%
6. 7. 2019 22.2%
11. 8. 2015 22.3%
19. 5. 2022 22.3%
12. 8. 2018 22.7%
14. 8. 2015 22.8%
9. 7. 2023 23.4%
30. 3. 2021 23.5%
20. 3. 2014 23.6%
20. 3. 2022 23.7%
24. 3. 2022 23.7%
8. 8. 2015 23.8%
4. 7. 2014 23.9%
20. 4. 2019 24%
8. 4. 2020 24%
23. 3. 2022 24.1%
30. 5. 2023 24.2%
25. 3. 2022 24.3%
4. 7. 2018 24.3%
21. 4. 2015 24.4%
Highest humidity
20. 12. 2019 100%
3. 12. 2014 100%
18. 1. 2014 100%
2. 11. 2014 100%
21. 11. 2016 100%
19. 12. 2019 99.9%
4. 1. 2021 99.8%
15. 10. 2015 99.7%
22. 12. 2019 99.6%
3. 1. 2021 99.6%
22. 1. 2015 99.6%
8. 11. 2020 99.5%
20. 1. 2014 99.5%
17. 12. 2019 99.4%
17. 11. 2013 99.3%
23. 11. 2016 99.3%
18. 11. 2014 99.3%
4. 2. 2017 99.3%
12. 12. 2013 99.2%
30. 12. 2016 99.1%
8. 12. 2015 99.1%
9. 11. 2014 99.1%
18. 10. 2017 99%
11. 10. 2013 99%
11. 11. 2024 98.9%