Period 13:00 - 13:59



The lowest temp.
15. 2. 2021 473 °R
10. 2. 2021 475.7 °R
26. 1. 2014 476.2 °R
26. 1. 2013 476.4 °R
19. 1. 2017 478.2 °R
7. 1. 2017 479.1 °R
30. 1. 2017 479.6 °R
9. 2. 2021 479.6 °R
22. 1. 2016 479.6 °R
23. 1. 2016 480 °R
26. 12. 2021 480.7 °R
11. 1. 2017 480.7 °R
4. 12. 2023 480.7 °R
25. 1. 2014 480.9 °R
8. 2. 2021 481.2 °R
27. 2. 2018 481.4 °R
18. 12. 2022 481.6 °R
28. 12. 2014 481.8 °R
1. 1. 2017 482 °R
25. 1. 2013 482 °R
26. 2. 2018 482.1 °R
20. 1. 2017 482.1 °R
28. 2. 2018 482.3 °R
29. 1. 2017 482.3 °R
8. 1. 2017 482.3 °R
The highest temp.
7. 8. 2015 556.8 °R
8. 8. 2015 556.1 °R
5. 7. 2015 555.4 °R
28. 7. 2013 555.2 °R
26. 6. 2019 554.9 °R
22. 7. 2015 554.9 °R
1. 7. 2019 554.9 °R
3. 8. 2013 554.7 °R
10. 8. 2015 554.5 °R
30. 6. 2019 554.3 °R
19. 6. 2022 554.3 °R
11. 8. 2015 554.3 °R
1. 8. 2018 554 °R
9. 8. 2018 554 °R
14. 8. 2015 553.8 °R
27. 7. 2013 553.6 °R
15. 7. 2023 553.1 °R
31. 7. 2018 553.1 °R
4. 7. 2015 552.3 °R
12. 8. 2015 552.2 °R
13. 8. 2015 552.2 °R
20. 7. 2022 552.2 °R
17. 7. 2015 552.2 °R
30. 8. 2024 551.8 °R
2. 8. 2018 551.6 °R
Lowest humidity
12. 3. 2022 15%
13. 3. 2022 18%
21. 3. 2022 19.8%
19. 6. 2022 21%
22. 3. 2022 21.5%
30. 6. 2019 21.8%
20. 3. 2022 23.1%
4. 7. 2018 23.8%
7. 5. 2020 23.9%
11. 8. 2015 24.1%
24. 3. 2022 24.7%
13. 8. 2018 24.9%
20. 4. 2019 25%
9. 7. 2023 25%
20. 3. 2014 25%
23. 3. 2022 25.1%
20. 8. 2018 25.5%
7. 8. 2015 25.6%
8. 4. 2020 25.7%
8. 8. 2015 26.2%
30. 3. 2021 26.3%
4. 7. 2014 26.3%
8. 7. 2023 26.3%
11. 3. 2022 26.4%
7. 7. 2018 26.5%
Highest humidity
18. 12. 2015 100%
4. 1. 2021 100%
20. 12. 2019 100%
15. 10. 2014 100%
3. 12. 2014 100%
2. 11. 2014 100%
21. 11. 2016 100%
20. 12. 2015 99.9%
19. 12. 2019 99.9%
18. 1. 2014 99.8%
8. 12. 2015 99.8%
22. 12. 2019 99.8%
22. 1. 2015 99.7%
15. 10. 2015 99.7%
3. 1. 2021 99.7%
17. 11. 2014 99.5%
17. 11. 2013 99.4%
17. 12. 2019 99.4%
20. 1. 2014 99.4%
8. 11. 2020 99.4%
4. 2. 2017 99.4%
23. 11. 2016 99.3%
9. 11. 2014 99.3%
7. 11. 2020 99.3%
18. 10. 2017 99.2%