Doba 1:00 - 1:59



Nejnižší teploty
26. 1. 2013 170.4 °De
11. 1. 2017 169.7 °De
27. 2. 2018 168.9 °De
1. 3. 2018 167.9 °De
22. 1. 2016 167.7 °De
14. 2. 2021 167.6 °De
11. 2. 2021 167.6 °De
15. 2. 2021 167.6 °De
20. 1. 2017 167.4 °De
23. 1. 2016 167.1 °De
7. 1. 2017 167 °De
28. 2. 2018 166.8 °De
26. 1. 2014 166.2 °De
13. 2. 2021 166.2 °De
18. 12. 2022 165.9 °De
10. 1. 2024 165.8 °De
19. 1. 2017 165.6 °De
12. 2. 2021 165.5 °De
26. 2. 2018 165.3 °De
9. 1. 2024 165.2 °De
10. 2. 2021 164.7 °De
23. 1. 2017 164.4 °De
14. 12. 2022 164.1 °De
20. 1. 2016 163.5 °De
9. 2. 2021 163.5 °De
Nejvyšší teploty
22. 8. 2020 110.3 °De
27. 6. 2019 111 °De
29. 7. 2013 111.5 °De
26. 7. 2022 111.9 °De
12. 8. 2015 112.4 °De
14. 8. 2015 112.4 °De
21. 7. 2022 112.7 °De
16. 7. 2023 113 °De
2. 8. 2018 113 °De
11. 8. 2014 113.1 °De
1. 9. 2019 113.1 °De
13. 8. 2015 113.3 °De
10. 8. 2018 113.6 °De
28. 7. 2013 113.6 °De
8. 8. 2018 113.6 °De
21. 7. 2019 113.9 °De
15. 8. 2024 113.9 °De
9. 8. 2015 113.9 °De
24. 8. 2018 114 °De
26. 6. 2019 114.2 °De
1. 8. 2018 114.3 °De
15. 8. 2015 114.3 °De
30. 6. 2024 114.3 °De
19. 6. 2022 114.6 °De
20. 6. 2022 114.6 °De
Nejnižší vlhkost
14. 3. 2022 37.7%
21. 7. 2022 43.7%
10. 2. 2020 45%
27. 7. 2019 45.3%
1. 7. 2019 45.8%
16. 4. 2013 45.8%
20. 3. 2022 46.6%
24. 7. 2023 46.9%
8. 7. 2023 47.6%
17. 2. 2020 47.7%
11. 8. 2015 47.8%
26. 2. 2019 49.4%
19. 2. 2022 49.4%
27. 8. 2020 49.6%
22. 4. 2015 49.6%
7. 4. 2020 49.7%
7. 7. 2019 49.7%
13. 4. 2020 49.7%
14. 1. 2015 49.9%
26. 7. 2022 50.6%
2. 7. 2019 50.7%
12. 8. 2015 51.8%
16. 4. 2015 51.8%
5. 7. 2018 51.8%
25. 4. 2020 52%
Nejvyšší vlhkost
2. 11. 2014 100%
4. 2. 2017 100%
15. 11. 2020 100%
16. 10. 2015 100%
21. 12. 2019 100%
18. 11. 2013 100%
11. 1. 2016 100%
9. 11. 2020 100%
4. 1. 2021 100%
7. 11. 2014 100%
20. 12. 2019 100%
19. 1. 2014 100%
5. 2. 2017 100%
9. 11. 2017 100%
22. 11. 2016 100%
3. 11. 2014 100%
8. 11. 2020 100%
3. 12. 2014 99.9%
21. 10. 2017 99.9%
25. 12. 2015 99.9%
4. 12. 2014 99.9%
20. 1. 2014 99.8%
26. 10. 2020 99.8%
19. 11. 2014 99.8%
13. 12. 2013 99.8%